Il pensiero della pensione futura è sempre molto pressante, soprattutto per chi si avvicina a un’età in cui lavorare è diventato pesante e difficile. Allora ci si comincia a chiedere che pensione spetterà un domani, sperando che si avvicini allo stipendio che si percepisce.
Scordiamoci questo falso mito: non si va in pensione con l’ultimo stipendio, ma la pensione sarà una percentuale di quest’ultimo, tanto più bassa quanto più basso è il numero degli anni lavorati.
Con uno stipendio di 1.750 euro che pensione spetta?
Un lavoratore che percepisce uno stipendio di 1.750 a che pensione ha diritto? La risposta non è univoca, dipende da diversi fattori quali:
- per quanti anni ha lavorato;
- che retribuzioni ha avuto nel corso degli anni;
- a che età esce dal mondo del lavoro.
Supponiamo per assurdo, che un lavoratore abbia sempre percepito uno stipendio di 1.750 euro e va in pensione a 67 anni, l’importo della pensione dipende dagli anni lavorati. Basta anche un solo anno in più per avere diritto a una pensione più alta, visto che con il calcolo contributivo il trattamento previdenziale si calcola in base ai versamenti contributivi fatti.
Supponiamo che esca con 20 anni di contributi, che pensione gli spetta? Il lavoratore versa circa 577,5 euro di contributi al mese, ovvero 7.507,5 euro l’anno. In 20 anni di lavoro avrà versato 150.150 euro e questo è il montante contributivo a cui applicare il coefficiente di trasformazione che determina l’importo della pensione. La pensione annua sarà pari a 8.420,41 euro, la pensione mensile pari a 647,72 euro.
Con uno stipendio di 1.750 euro e con 20 anni di lavoro, quindi, spetta una pensione che non arriva neanche a 650 euro.
E se si lavora di più?
Nella seguente tabella vediamo che pensione spetta in base agli anni lavorati a un lavoratore che prende uno stipendio di 1.750 euro.
ANNI LAVORATI | MONTANTE CONTRIBUTIVO IN EURO | PENSIONE ANNUA IN EURO | PENSIONE MENSILE IN EURO |
20 | 150.150€ | 8.420,41 | 647,724 |
21 | 157.657,50 | 8.841,43 | 680,1102 |
22 | 165.165,00 | 9.262,45 | 712,4964 |
23 | 172.672,50 | 9.683,47 | 744,8826 |
24 | 180.180,00 | 10.104,49 | 777,2688 |
25 | 187.687,50 | 10.525,52 | 809,655 |
26 | 195.195,00 | 10.946,54 | 842,0412 |
27 | 202.702,50 | 11.367,56 | 874,4274 |
28 | 210.210,00 | 11.788,58 | 906,8136 |
29 | 217.717,50 | 12.209,60 | 939,1998 |
30 | 225.225,00 | 12.630,62 | 971,586 |
31 | 232.732,50 | 13.051,64 | 1003,9722 |
32 | 240.240,00 | 13.472,66 | 1036,3584 |
33 | 247.747,50 | 13.893,68 | 1068,7446 |
34 | 255.255,00 | 14.314,70 | 1101,1308 |
35 | 262.762,50 | 14.735,72 | 1133,517 |
36 | 270.270,00 | 15.156,74 | 1165,9032 |
37 | 277.777,50 | 15.577,76 | 1198,2894 |
38 | 285.285,00 | 15.998,78 | 1230,6756 |
39 | 292.792,50 | 16.419,80 | 1263,0618 |
40 | 300.300,00 | 16.840,82 | 1295,448 |
Potrebbe interessarti anche: